Main Page
The Lotus 340R Registry
Creating an Account
If you are a 340R owner, you can request access to this site by completing the Request Account form.
After registering, you will receive an email to confirm your email address. Please action this email. The administrator doesn't receive an alert to confirm you as a user until your email address is verified. Thanks.
To add your car, copy the template here, click on your car number in the table below, paste the template in to your car number page, edit your specific details, then press Save Changes.
The table on the home page is not automatically updated. The site admin will update this page as new cars appear.
340R Production
There were 340 cars produced for worldwide delivery, plus the original show car and three engineering build cars. This would imply there were a total of 344 cars in existence.
Of the 340 production cars; 219 were RHD & 121 were LHD. 11 were delivered to the US as "Track use only" and 171 were delivered to the UK.
See how many are left in the UK here :
- How Many Left (Lotus 340R)
- In 2019 there were 85 in the UK. 19 on the road and 66 SORN
Chassis Numbers
The last four digits of the Chassis Number denote the serial number of the chassis. It is believed this is the production build order. All chassis numbers follow this format : SCCGA111nYHm6ssss where ssss is the serial numbers.
The 340 production cars have serial numbers 0004-0009 & 9640-9973, with the engineering prototypes and show car being 0001-0003.
The 340R Vehicle Identification Numbers are described here.
Most of the production cars have a plate installed in the cockpit which states "Lotus Cars Limited Edition 340 - nnn" where nnn is a number from 1 to 340. These limited edition plaques have no relation to the chassis number or build order. It is believed they were randomly assigned.
The 8 cars exported to the US do not have a plaque "340 - nnn" on the chassis, instead they have a plaque "n of 8" on the rear windscreen. The US cars are listed at the bottom of the page. however they are part of the 340 production build.
Social Media
Talk to other owners here : Facebook Group
Pre-production cars
- SCCGA111nYHm60001 - Engineering Prototype
- SCCGA111nYHm60002 - Show Car
- SCCGA111nYHm60003
List of cars, ordered by plaque number
Number | Country | Number | Country | Number | Country | Number | Country | Number | Country | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UK | 69 | France | 137 | France | 205 | Japan | 273 | Norway | ||||
2 | Unknown | 70 | Germany | 138 | Unknown | 206 | Japan | 274 | Unknown | ||||
3 | Unknown | 71 | UK | 139 | Unknown | 207 | France | 275 | Unknown | ||||
4 | Unknown | 72 | Japan | 140 | Unknown | 208 | Unknown | 276 | UK | ||||
5 | Unknown | 73 | Unknown | 141 | Unknown | 209 | Unknown | 277 | Japan | ||||
6 | Unknown | 74 | Unknown | 142 | Unknown | 210 | Unknown | 278 | Unknown | ||||
7 | Unknown | 75 | Hong Kong | 143 | Unknown | 211 | Japan | 279 | Unknown | ||||
8 | Switzerland | 76 | Unknown | 144 | UK | 212 | Japan | 280 | UK | ||||
9 | Unknown | 77 | France | 145 | France | 213 | Switzerland | 281 | France | ||||
10 | Unknown | 78 | Unknown | 146 | Unknown | 214 | Unknown | 282 | Hungary | ||||
11 | Destroyed by fire | 79 | Unknown | 147 | Unknown | 215 | Japan | 283 | UK | ||||
12 | Unknown | 80 | Unknown | 148 | Unknown | 216 | Japan | 284 | Unknown | ||||
13 | Unknown | 81 | Unknown | 149 | Unknown | 217 | Unknown | 285 | France | ||||
14 | Unknown | 82 | Unknown | 150 | Unknown | 218 | Unknown | 286 | Unknown | ||||
15 | Unknown | 83 | UK | 151 | France | 219 | Unknown | 287 | Unknown | ||||
16 | Australia | 84 | UK | 152 | Hungary | 220 | Unknown | 288 | Unknown | ||||
17 | Germany | 85 | Unknown | 153 | Unknown | 221 | Australia | 289 | Unknown | ||||
18 | Italy | 86 | Unknown | 154 | Unknown | 222 | Germany | 290 | Unknown | ||||
19 | Unknown | 87 | Unknown | 155 | UK | 223 | Unknown | 291 | Unknown | ||||
20 | Unknown | 88 | UK | 156 | Unknown | 224 | Unknown | 292 | Unknown | ||||
21 | Unknown | 89 | Germany | 157 | UK | 225 | Unknown | 293 | Unknown | ||||
22 | Unknown | 90 | Unknown | 158 | Netherlands | 226 | Unknown | 294 | Unknown | ||||
23 | Unknown | 91 | Switzerland | 159 | Unknown | 227 | Unknown | 295 | Unknown | ||||
24 | Unknown | 92 | Belgium | 160 | Unknown | 228 | Unknown | 296 | Unknown | ||||
25 | Unknown | 93 | Unknown | 161 | Unknown | 229 | Unknown | 297 | Unknown | ||||
26 | Unknown | 94 | Unknown | 162 | Unknown | 230 | Unknown | 298 | UK | ||||
27 | Unknown | 95 | Netherlands | 163 | UK | 231 | Unknown | 299 | Unknown | ||||
28 | Unknown | 96 | France | 164 | Germany | 232 | Unknown | 300 | Unknown | ||||
29 | Unknown | 97 | Unknown | 165 | Unknown | 233 | Unknown | 301 | UK | ||||
30 | Unknown | 98 | Unknown | 166 | Unknown | 234 | Japan | 302 | Unknown | ||||
31 | France | 99 | Korea | 167 | France | 235 | Unknown | 303 | Unknown | ||||
32 | Unknown | 100 | France | 168 | UK | 236 | Japan | 304 | UK | ||||
33 | Unknown | 101 | Belgium | 169 | Austria | 237 | Unknown | 305 | UK | ||||
34 | France | 102 | Japan | 170 | UK | 238 | Unknown | 306 | Unknown | ||||
35 | Unknown | 103 | Unknown | 171 | Unknown | 239 | Japan | 307 | Unknown | ||||
36 | Unknown | 104 | Norway | 172 | Unknown | 240 | Unknown | 308 | Thailand | ||||
37 | Unknown | 105 | Unknown | 173 | Unknown | 241 | Unknown | 309 | Unknown | ||||
38 | France | 106 | Germany | 174 | Unknown | 242 | Unknown | 310 | UK | ||||
39 | UK | 107 | Unknown | 175 | Unknown | 243 | Unknown | 311 | Australia | ||||
40 | Unknown | 108 | Unknown | 176 | Unknown | 244 | Japan | 312 | Unknown | ||||
41 | Unknown | 109 | Unknown | 177 | Unknown | 245 | UK | 313 | Italy | ||||
42 | Unknown | 110 | Unknown | 178 | Unknown | 246 | UK | 314 | Japan | ||||
43 | Unknown | 111 | Unknown | 179 | Unknown | 247 | Unknown | 315 | UK | ||||
44 | Unknown | 112 | Norway | 180 | UK | 248 | UK | 316 | Japan | ||||
45 | Unknown | 113 | Unknown | 181 | Unknown | 249 | Unknown | 317 | Unknown | ||||
46 | France | 114 | Italy | 182 | UK | 250 | Unknown | 318 | Unknown | ||||
47 | Unknown | 115 | Switzerland | 183 | Unknown | 251 | Unknown | 319 | Write Off | ||||
48 | Unknown | 116 | Unknown | 184 | UK | 252 | Unknown | 320 | Unknown | ||||
49 | Unknown | 117 | Netherlands | 185 | Unknown | 253 | UK | 321 | UK | ||||
50 | UK | 118 | Unknown | 186 | Unknown | 254 | USA | 322 | Unknown | ||||
51 | Unknown | 119 | Japan | 187 | Unknown | 255 | Unknown | 323 | Unknown | ||||
52 | Unknown | 120 | Unknown | 188 | Unknown | 256 | Unknown | 324 | UK | ||||
53 | Unknown | 121 | Unknown | 189 | Unknown | 257 | Unknown | 325 | UK | ||||
54 | Unknown | 122 | Unknown | 190 | Switzerland | 258 | Japan | 326 | UK | ||||
55 | Germany | 123 | Unknown | 191 | Unknown | 259 | Unknown | 327 | UK | ||||
56 | Unknown | 124 | Unknown | 192 | UK | 260 | Unknown | 328 | Unknown | ||||
57 | Unknown | 125 | France | 193 | Unknown | 261 | UK | 329 | Unknown | ||||
58 | Japan | 126 | Unknown | 194 | Unknown | 262 | Unknown | 330 | Unknown | ||||
59 | Unknown | 127 | Japan | 195 | Japan | 263 | Unknown | 331 | Unknown | ||||
60 | Hong Kong | 128 | Unknown | 196 | Unknown | 264 | Unknown | 332 | Unknown | ||||
61 | Unknown | 129 | Germany | 197 | Australia | 265 | Unknown | 333 | Switzerland | ||||
62 | Unknown | 130 | Unknown | 198 | Unknown | 266 | Unknown | 334 | Unknown | ||||
63 | Hong Kong | 131 | Cyprus | 199 | Unknown | 267 | Unknown | 335 | Unknown | ||||
64 | Unknown | 132 | UK | 200 | Japan | 268 | Unknown | 336 | UK | ||||
65 | UK | 133 | Italy | 201 | Japan | 269 | Switzerland | 337 | Australia | ||||
66 | UK | 134 | Unknown | 202 | Unknown | 270 | Unknown | 338 | Unknown | ||||
67 | Belgium | 135 | Unknown | 203 | UK | 271 | Unknown | 339 | Unknown | ||||
68 | France | 136 | Unknown | 204 | Japan | 272 | Unknown | 340 | Unknown |
USA Cars
Number | US State | Number | US State | Number | US State | Number | US State | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | Unknown | 2/8 | Unknown | 3/8 | Unknown | 4/8 | Unknown | |||
5/8 | Unknown | 6/8 | Unknown | 7/8 | Alabama | 8/8 | Indiana |